General Actions:
Wiki: opencaselist13
▼:
Document Index
»
Space: North Texas
▼:
Document Index
»
Page: Quinn-Sauceda Aff
Tournament | Round | Opponent | Judge | Cites | Round Report | Open Source | Video | Edit/Delete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDT | 1 | Wake Forest LW | Gordon, Cook, Harper |
| ||||
NDT | 4 | Kansas KS | Morris, Moore, Bailey |
| ||||
NDT | 5 | Wyoming MP | Hardy, Robinson, Zendeh |
| ||||
NDT | 8 | MSU CZ | Gramzinski, Watson, Lee |
| ||||
Texas | 1 | West Virginia OR | Tia Butler |
| ||||
Texas | 3 | KCKCC FG | Kaitlyn Haynal |
| ||||
Texas | 6 | Texas FM | Brendon Bankey |
| ||||
Texas | 8 | Northwestern HS | Alex Zendeh |
|
C'mon. You've entered info for 8 rounds, and only entered cites for 0? That's only 0.0%.
Open Source is NOT a replacement for good disclosure practices.
Tournament | Round | Report |
---|---|---|
NDT | 1 | Opponent: Wake Forest LW | Judge: Gordon, Cook, Harper |
NDT | 4 | Opponent: Kansas KS | Judge: Morris, Moore, Bailey |
NDT | 5 | Opponent: Wyoming MP | Judge: Hardy, Robinson, Zendeh |
NDT | 8 | Opponent: MSU CZ | Judge: Gramzinski, Watson, Lee |
Texas | 1 | Opponent: West Virginia OR | Judge: Tia Butler |
Texas | 3 | Opponent: KCKCC FG | Judge: Kaitlyn Haynal |
Texas | 6 | Opponent: Texas FM | Judge: Brendon Bankey |
Texas | 8 | Opponent: Northwestern HS | Judge: Alex Zendeh |
To modify or delete round reports, edit the associated round.
Entry | Date |
---|
Filename | Date | Uploaded By | Delete |
---|---|---|---|
3/28/14 | kviveth@gmailcom | ||
3/29/14 | louiepetit@gmailcom | ||
3/29/14 | louiepetit@gmailcom | ||
3/30/14 | louiepetit@gmailcom | ||
2/8/14 | louiepetit@gmailcom | ||
2/8/14 | louiepetit@gmailcom | ||
2/9/14 | louiepetit@gmailcom | ||
2/9/14 | louiepetit@gmailcom |